Statistik
Ergebnis Gemeinden für Winterradeln Salzburg 2020/21
4 Gemeinden, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Eugendorf | 7 | 7698 | 0,09 % | 1.368,73 | 195,53 | |
| Gemeinde Grödig | 5 | 7214 | 0,07 % | 4.644,22 | 928,84 | |
| Gemeinden | 12 | 14912 | 0,08 | 6.012,95 | 501,08 | |
| Aktion gesamt | 426 | 131.280,66 | 308,17 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Salzburg | 1 | 155000 | 0,00 % | 435,60 | 435,60 | |
| Gemeinden | 1 | 155000 | 0,00 | 435,60 | 435,60 | |
| Aktion gesamt | 426 | 131.280,66 | 308,17 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 426 | 131.280,66 | 308,17 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.