Statistik
Ergebnis Schulen für Salzburg radelt 2020
2 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Tamsweg Neueinsteiger | 7 | 382 | 1,83 % | 1.215,80 | 173,69 | |
HBLA Ursprung Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 8.261,39 | 295,05 | |
Schulen | 35 | 382 | 9,16 | 9.477,19 | 270,78 | |
Aktion gesamt | 1881 | 1.375.814,40 | 731,43 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Tamsweg Neueinsteiger | 7 | 382 | 1,83 % | 1.215,80 | 173,69 | |
HBLA Ursprung Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 8.261,39 | 295,05 | |
Neueinsteiger | 35 | 382 | 9,16 | 9.477,19 | 270,78 | |
Aktion gesamt | 1881 | 1.375.814,40 | 731,43 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.