Statistik
Ergebnis Schulen für Salzburg radelt zur Schule 2024
14 Schulen, Stand: 13.06.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
SMS Hof bei Salzburg | 111 | 242 | 45,87 % | 15.547,35 | 140,07 |
+
|
MS/SMS Bad Gastein | 66 | 149 | 44,30 % | 10.591,17 | 160,47 |
+
|
MMS St.Michael | 60 | 198 | 30,30 % | 11.727,73 | 195,46 |
+
|
Mittelschule Taxenbach Neueinsteiger | 40 | 150 | 26,67 % | 3.579,44 | 89,49 |
+
|
BRG Salzburg | 20 | 84 | 23,81 % | 7.952,82 | 397,64 |
+
|
MS Wagrain | 35 | 149 | 23,49 % | 6.208,47 | 177,38 |
+
|
BG/BRG Hallein Neueinsteiger | 155 | 708 | 21,89 % | 23.106,74 | 149,08 |
+
|
Testschule Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 388,49 | 388,49 |
+
|
MS Eugendorf | 9 | 196 | 4,59 % | 1.137,26 | 126,36 |
PTS SALZBURG Neueinsteiger | 1 | 25 | 4,00 % | 74,00 | 74,00 | |
+
|
Volksschule Mariapfarr | 2 | 90 | 2,22 % | 344,40 | 172,20 |
+
|
BORG Oberndorf | 1 | 150 | 0,67 % | 804,00 | 804,00 |
MS Liefering | 1 | 203 | 0,49 % | 176,20 | 176,20 | |
+
|
VS Schwaighofen | 3 | 0 | 0,00 % | 175,50 | 58,50 |
+
|
VS-Eugendorf | 7 | 0 | 0,00 % | 782,60 | 111,80 |
Schulen | 512 | 2354 | 21,75 | 82.596,17 | 161,32 | |
Aktion gesamt | 550 | 96.455,50 | 175,37 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Taxenbach Neueinsteiger | 40 | 150 | 26,67 % | 3.579,44 | 89,49 |
+
|
BG/BRG Hallein Neueinsteiger | 155 | 708 | 21,89 % | 23.106,74 | 149,08 |
+
|
Testschule Neueinsteiger | 1 | 10 | 10,00 % | 388,49 | 388,49 |
PTS SALZBURG Neueinsteiger | 1 | 25 | 4,00 % | 74,00 | 74,00 | |
Neueinsteiger | 197 | 893 | 22,06 | 27.148,67 | 137,81 | |
Aktion gesamt | 550 | 96.455,50 | 175,37 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.