Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Salzburg radelt zur Schule 2025
18 Schulen, Stand: 05.06.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
MMS St. Michael | 115 | 198 | 58,08 % | 31.148,98 | 270,86 |
+
|
SMS SEEKIRCHEN | 156 | 278 | 56,12 % | 26.596,78 | 170,49 |
+
|
Sportmittelschule Kaprun Neueinsteiger | 63 | 120 | 52,50 % | 6.841,90 | 108,60 |
+
|
Volksschule Rif-Rehhof Neueinsteiger | 20 | 66 | 30,30 % | 1.366,21 | 68,31 |
+
|
Volksschule Mariapfarr | 27 | 90 | 30,00 % | 2.898,49 | 107,35 |
+
|
SMS Hof bei Salzburg | 70 | 242 | 28,93 % | 10.413,02 | 148,76 |
+
|
VS Kuchl | 91 | 330 | 27,58 % | 9.683,00 | 106,41 |
+
|
MS Wagrain | 35 | 130 | 26,92 % | 5.879,87 | 168,00 |
+
|
Mittelschule Taxenbach | 38 | 150 | 25,33 % | 5.003,12 | 131,66 |
+
|
MS/SMS Bad Gastein | 38 | 150 | 25,33 % | 4.888,85 | 128,65 |
VS Herrnau Neueinsteiger | 4 | 19 | 21,05 % | 1.221,81 | 305,45 | |
+
|
MS Golling Neueinsteiger | 37 | 239 | 15,48 % | 5.025,46 | 135,82 |
+
|
VS St. Andrä im Lungau | 4 | 28 | 14,29 % | 481,04 | 120,26 |
+
|
BG/BRG Hallein | 84 | 708 | 11,86 % | 12.873,33 | 153,25 |
+
|
BG-Nonntal | 37 | 480 | 7,71 % | 3.782,94 | 102,24 |
+
|
BRG Salzburg | 24 | 720 | 3,33 % | 8.191,75 | 341,32 |
+
|
Volksschule St. Johann am Dom Neueinsteiger | 8 | 300 | 2,67 % | 321,04 | 40,13 |
+
|
Sport-Mittelschule Wals-Siezenheim Neueinsteiger | 4 | 500 | 0,80 % | 607,12 | 151,78 |
Schulen | 855 | 4748 | 18,01 | 137.224,71 | 160,50 | |
Aktion gesamt | 924 | 158.146,81 | 171,15 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Sportmittelschule Kaprun Neueinsteiger | 63 | 120 | 52,50 % | 6.841,90 | 108,60 |
+
|
Volksschule Rif-Rehhof Neueinsteiger | 20 | 66 | 30,30 % | 1.366,21 | 68,31 |
VS Herrnau Neueinsteiger | 4 | 19 | 21,05 % | 1.221,81 | 305,45 | |
+
|
MS Golling Neueinsteiger | 37 | 239 | 15,48 % | 5.025,46 | 135,82 |
+
|
Volksschule St. Johann am Dom Neueinsteiger | 8 | 300 | 2,67 % | 321,04 | 40,13 |
+
|
Sport-Mittelschule Wals-Siezenheim Neueinsteiger | 4 | 500 | 0,80 % | 607,12 | 151,78 |
Neueinsteiger | 136 | 1244 | 10,93 | 15.383,54 | 113,11 | |
Aktion gesamt | 924 | 158.146,81 | 171,15 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.