Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Salzburg radelt zur Schule 2025
16 Schulen, Stand: 19.04.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
SMS SEEKIRCHEN | 143 | 278 | 51,44 % | 9.561,07 | 66,86 |
+
|
MMS St. Michael | 83 | 198 | 41,92 % | 5.221,55 | 62,91 |
+
|
Sportmittelschule Kaprun Neueinsteiger | 47 | 120 | 39,17 % | 2.156,92 | 45,89 |
+
|
BG-Nonntal - Lehrer*innenteam | 22 | 60 | 36,67 % | 1.039,81 | 47,26 |
+
|
VS Kuchl | 82 | 330 | 24,85 % | 2.825,00 | 34,45 |
+
|
MS Wagrain | 32 | 130 | 24,62 % | 4.296,70 | 134,27 |
+
|
Mittelschule Taxenbach | 32 | 150 | 21,33 % | 1.910,55 | 59,70 |
+
|
SMS Hof bei Salzburg | 50 | 242 | 20,66 % | 2.984,00 | 59,68 |
VS Herrnau Neueinsteiger | 3 | 19 | 15,79 % | 67,39 | 22,46 | |
+
|
VS St. Andrä im Lungau | 4 | 28 | 14,29 % | 113,78 | 28,45 |
+
|
MS Golling Neueinsteiger | 34 | 239 | 14,23 % | 4.219,10 | 124,09 |
+
|
MS/SMS Bad Gastein | 19 | 150 | 12,67 % | 371,25 | 19,54 |
+
|
BG/BRG Hallein | 45 | 708 | 6,36 % | 2.841,25 | 63,14 |
+
|
Volksschule Mariapfarr | 4 | 90 | 4,44 % | 71,01 | 17,75 |
+
|
BRG Salzburg | 20 | 720 | 2,78 % | 2.478,88 | 123,94 |
+
|
Sport-Mittelschule Wals-Siezenheim Neueinsteiger | 2 | 500 | 0,40 % | 189,77 | 94,89 |
Schulen | 622 | 3962 | 15,70 | 40.348,03 | 64,87 | |
Aktion gesamt | 675 | 47.750,19 | 70,74 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Sportmittelschule Kaprun Neueinsteiger | 47 | 120 | 39,17 % | 2.156,92 | 45,89 |
VS Herrnau Neueinsteiger | 3 | 19 | 15,79 % | 67,39 | 22,46 | |
+
|
MS Golling Neueinsteiger | 34 | 239 | 14,23 % | 4.219,10 | 124,09 |
+
|
Sport-Mittelschule Wals-Siezenheim Neueinsteiger | 2 | 500 | 0,40 % | 189,77 | 94,89 |
Neueinsteiger | 86 | 878 | 9,79 | 6.633,18 | 77,13 | |
Aktion gesamt | 675 | 47.750,19 | 70,74 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.