Statistik
Ergebnis Schulen für Salzburg radelt 2019
5 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRG Hallein Neueinsteiger | 3 | 300 | 1,00 % | 2.323,00 | 774,33 | |
PG St. Ursula Salzburg Neueinsteiger | 3 | 550 | 0,55 % | 529,40 | 176,47 | |
+
|
ABZ St. Josef in Salzburg Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.134,97 | 348,33 |
Sport- und Musik-RG / SSM Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 10.584,26 | 882,02 | |
Volksschule Oberweißburg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.598,00 | 799,00 | |
Schulen | 29 | 850 | 3,41 | 18.169,63 | 626,54 | |
Aktion gesamt | 2279 | 111.112.636.146,47 | 48.754.996,12 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRG Hallein Neueinsteiger | 3 | 300 | 1,00 % | 2.323,00 | 774,33 | |
PG St. Ursula Salzburg Neueinsteiger | 3 | 550 | 0,55 % | 529,40 | 176,47 | |
+
|
ABZ St. Josef in Salzburg Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.134,97 | 348,33 |
Sport- und Musik-RG / SSM Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 10.584,26 | 882,02 | |
Volksschule Oberweißburg Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.598,00 | 799,00 | |
Neueinsteiger | 29 | 850 | 3,41 | 18.169,63 | 626,54 | |
Aktion gesamt | 2279 | 111.112.636.146,47 | 48.754.996,12 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.